2023年高考已經(jīng)漸漸步入尾聲,各個省市不同批次以及類型的錄取分數(shù)線也都逐步出爐,作為知名的教育大省,江蘇省的分數(shù)線格外引人關(guān)注,小編對有關(guān)資料也進行了一個簡單的整理,下面就讓我們一起來看看2023年江蘇省高招本科提前批次鄉(xiāng)村教師計劃類平行志愿投檔線是多少?
2023江蘇提前批次鄉(xiāng)村教師計劃錄取分數(shù)線是多少?
江蘇省2023年普通高校招生普通類本科提前批次鄉(xiāng)村教師計劃平行志愿投檔線(歷史類)
序號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 定向地區(qū) | 投檔 最低分 |
1 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 南京市六合區(qū) | 575 |
2 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 南京市高淳區(qū) | 563 |
3 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 無錫市江陰市 | 576 |
4 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 無錫市宜興市 | 596 |
5 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 徐州市銅山區(qū) | 550 |
6 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 徐州市豐縣 | 538 |
7 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 徐州市沛縣 | 538 |
8 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 徐州市睢寧縣 | 538 |
9 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 徐州市邳州市 | 559 |
10 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 淮安市淮陰區(qū) | 573 |
11 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 淮安市漣水縣 | 574 |
12 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 鹽城市鹽都區(qū) | 607 |
13 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 鹽城市響水縣 | 554 |
14 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 鹽城市濱??h | 560 |
15 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 555 |
16 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 鹽城市建湖縣 | 560 |
17 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 鹽城市東臺市 | 565 |
18 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 揚州市邗江區(qū) | 590 |
19 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 揚州市江都區(qū) | 567 |
20 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 揚州市寶應(yīng)縣 | 566 |
21 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 揚州市儀征市 | 573 |
22 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 揚州市高郵市 | 546 |
23 | 南京曉莊學院01專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市丹陽市 | 573 |
24 | 南京曉莊學院02專業(yè)組(化學或地理) | 淮安市淮陰區(qū) | 562 |
25 | 南京曉莊學院02專業(yè)組(化學或地理) | 淮安市漣水縣 | 574 |
26 | 南京曉莊學院02專業(yè)組(化學或地理) | 鹽城市響水縣 | 550 |
27 | 南京曉莊學院02專業(yè)組(化學或地理) | 鹽城市濱海縣 | 549 |
28 | 南京曉莊學院02專業(yè)組(化學或地理) | 鹽城市阜寧縣 | 551 |
29 | 南京曉莊學院02專業(yè)組(化學或地理) | 鹽城市東臺市 | 564 |
30 | 南京曉莊學院02專業(yè)組(化學或地理) | 宿遷市沭陽縣 | 569 |
31 | 南京曉莊學院02專業(yè)組(化學或地理) | 宿遷市泗陽縣 | 548 |
32 | 南京曉莊學院02專業(yè)組(化學或地理) | 宿遷市泗洪縣 | 577 |
33 | 南京曉莊學院03專業(yè)組(思想政治) | 徐州市銅山區(qū) | 556 |
34 | 南京曉莊學院03專業(yè)組(思想政治) | 徐州市豐縣 | 534 |
35 | 南京曉莊學院03專業(yè)組(思想政治) | 徐州市沛縣 | 530 |
36 | 南京曉莊學院03專業(yè)組(思想政治) | 徐州市睢寧縣 | 531 |
37 | 南京曉莊學院03專業(yè)組(思想政治) | 徐州市邳州市 | 556 |
38 | 南京曉莊學院03專業(yè)組(思想政治) | 淮安市淮陰區(qū) | 560 |
39 | 南京曉莊學院03專業(yè)組(思想政治) | 淮安市金湖縣 | 563 |
40 | 南京曉莊學院03專業(yè)組(思想政治) | 宿遷市沭陽縣 | 571 |
41 | 南京曉莊學院03專業(yè)組(思想政治) | 宿遷市泗陽縣 | 557 |
42 | 南京曉莊學院03專業(yè)組(思想政治) | 宿遷市泗洪縣 | 564 |
43 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 南京市浦口區(qū) | 597 |
44 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 無錫市江陰市 | 575 |
45 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 徐州市賈汪區(qū) | 575 |
46 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 徐州市銅山區(qū) | 557 |
47 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 徐州市睢寧縣 | 536 |
48 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 徐州市邳州市 | 564 |
49 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市通州區(qū) | 573 |
50 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市海安市 | 587 |
51 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市如東縣 | 564 |
52 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市如皋市 | 576 |
53 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市海門區(qū) | 573 |
54 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 連云港市贛榆區(qū) | 567 |
55 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 連云港市東??h | 536 |
56 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 連云港市灌云縣 | 543 |
57 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 連云港市灌南縣 | 555 |
58 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 淮安市淮陰區(qū) | 564 |
59 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 淮安市金湖縣 | 557 |
60 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 581 |
61 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 592 |
62 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 泰州市興化市 | 540 |
63 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 泰州市靖江市 | 556 |
64 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 567 |
65 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 宿遷市泗陽縣 | 543 |
66 | 江蘇第二師范學院01專業(yè)組(不限) | 宿遷市泗洪縣 | 569 |
67 | 江蘇第二師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 徐州市銅山區(qū) | 556 |
68 | 江蘇第二師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 徐州市豐縣 | 545 |
69 | 江蘇第二師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 徐州市沛縣 | 536 |
70 | 江蘇第二師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 徐州市睢寧縣 | 531 |
71 | 江蘇第二師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 徐州市邳州市 | 553 |
72 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 連云港市贛榆區(qū) | 569 |
73 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 連云港市東??h | 533 |
74 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 連云港市灌云縣 | 537 |
75 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 連云港市灌南縣 | 548 |
76 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 鹽城市鹽都區(qū) | 589 |
77 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 鹽城市響水縣 | 553 |
78 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 鹽城市濱海縣 | 546 |
79 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 鹽城市阜寧縣 | 552 |
80 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 鹽城市建湖縣 | 556 |
81 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 鹽城市東臺市 | 583 |
82 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 泰州市姜堰區(qū) | 603 |
83 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 泰州市興化市 | 570 |
84 | 江蘇第二師范學院03專業(yè)組(思想政治) | 泰州市靖江市 | 587 |
85 | 南京特殊教育師范學院01專業(yè)組(不限) | 無錫市惠山區(qū) | 601 |
86 | 南京特殊教育師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市海安市 | 578 |
87 | 南京特殊教育師范學院01專業(yè)組(不限) | 連云港市灌南縣 | 542 |
88 | 南京特殊教育師范學院01專業(yè)組(不限) | 淮安市金湖縣 | 538 |
89 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 蘇州市吳江區(qū) | 592 |
90 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 蘇州市常熟市 | 605 |
91 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 蘇州市張家港市 | 597 |
92 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 蘇州市太倉市 | 567 |
93 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 南通市通州區(qū) | 596 |
94 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 南通市海安市 | 594 |
95 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 南通市如東縣 | 585 |
96 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 南通市啟東市 | 580 |
97 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 南通市如皋市 | 591 |
98 | 江蘇師范大學02專業(yè)組(不限) | 南通市海門區(qū) | 583 |
99 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 徐州市銅山區(qū) | 572 |
100 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 徐州市豐縣 | 549 |
101 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 徐州市沛縣 | 536 |
102 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 徐州市睢寧縣 | 551 |
103 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 徐州市邳州市 | 572 |
104 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 連云港市贛榆區(qū) | 572 |
105 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 連云港市東??h | 537 |
106 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 連云港市灌南縣 | 563 |
107 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 淮安市淮陰區(qū) | 561 |
108 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 淮安市漣水縣 | 581 |
109 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 鹽城市濱海縣 | 575 |
110 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 564 |
111 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 鹽城市射陽縣 | 579 |
112 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 鹽城市建湖縣 | 548 |
113 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 鹽城市東臺市 | 562 |
114 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市丹陽市 | 582 |
115 | 南通大學01專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 563 |
116 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 南京市高淳區(qū) | 591 |
117 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 無錫市惠山區(qū) | 589 |
118 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 無錫市江陰市 | 591 |
119 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 無錫市宜興市 | 598 |
120 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 蘇州市常熟市 | 600 |
121 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 蘇州市張家港市 | 588 |
122 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 蘇州市太倉市 | 564 |
123 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市通州區(qū) | 593 |
124 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市海安市 | 588 |
125 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市如東縣 | 573 |
126 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市啟東市 | 578 |
127 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市如皋市 | 578 |
128 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 南通市海門區(qū) | 574 |
129 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 淮安市淮陰區(qū) | 554 |
130 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 淮安市洪澤區(qū) | 534 |
131 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 淮安市金湖縣 | 531 |
132 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 揚州市江都區(qū) | 565 |
133 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 揚州市寶應(yīng)縣 | 565 |
134 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 揚州市儀征市 | 566 |
135 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 揚州市高郵市 | 554 |
136 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) | 592 |
137 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 558 |
138 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 558 |
139 | 淮陰師范學院01專業(yè)組(不限) | 泰州市興化市 | 568 |
140 | 淮陰師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 無錫市惠山區(qū) | 604 |
141 | 淮陰師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 無錫市江陰市 | 583 |
142 | 淮陰師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 無錫市宜興市 | 610 |
143 | 淮陰師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 南通市如皋市 | 577 |
144 | 淮陰師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 揚州市江都區(qū) | 563 |
145 | 淮陰師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 揚州市寶應(yīng)縣 | 547 |
146 | 淮陰師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 揚州市高郵市 | 553 |
147 | 淮陰師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 601 |
148 | 淮陰師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 泰州市姜堰區(qū) | 596 |
149 | 淮陰師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 泰州市興化市 | 567 |
150 | 淮陰師范學院02專業(yè)組(化學或地理) | 泰州市靖江市 | 593 |
151 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 無錫市江陰市 | 580 |
152 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 無錫市宜興市 | 596 |
153 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 連云港市贛榆區(qū) | 564 |
154 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 連云港市灌南縣 | 541 |
155 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 宿遷市宿豫區(qū) | 559 |
156 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 551 |
157 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 宿遷市泗陽縣 | 542 |
158 | 鹽城師范學院01專業(yè)組(不限) | 宿遷市泗洪縣 | 556 |
159 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(思想政治) | 無錫市惠山區(qū) | 596 |
160 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(思想政治) | 無錫市江陰市 | 578 |
161 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(思想政治) | 無錫市宜興市 | 596 |
162 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(思想政治) | 蘇州市張家港市 | 589 |
163 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(思想政治) | 蘇州市太倉市 | 562 |
164 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(思想政治) | 南通市通州區(qū) | 585 |
165 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(思想政治) | 南通市海安市 | 592 |
166 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(思想政治) | 南通市如東縣 | 562 |
167 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(思想政治) | 南通市啟東市 | 577 |
168 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(思想政治) | 南通市如皋市 | 578 |
169 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(思想政治) | 南通市海門區(qū) | 579 |
170 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(思想政治) | 揚州市邗江區(qū) | 590 |
171 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(思想政治) | 揚州市江都區(qū) | 564 |
172 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(思想政治) | 揚州市寶應(yīng)縣 | 545 |
173 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(思想政治) | 揚州市儀征市 | 563 |
174 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(思想政治) | 揚州市高郵市 | 548 |
175 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(思想政治) | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) | 585 |
176 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(思想政治) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 560 |
177 | 鹽城師范學院02專業(yè)組(思想政治) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 558 |
178 | 揚州大學04專業(yè)組(不限) | 南京市浦口區(qū) | 572 |
179 | 揚州大學04專業(yè)組(不限) | 南京市六合區(qū) | 586 |
180 | 揚州大學04專業(yè)組(不限) | 南京市高淳區(qū) | 579 |
181 | 泰州學院01專業(yè)組(不限) | 泰州市海陵區(qū) | 589 |
182 | 泰州學院01專業(yè)組(不限) | 泰州市姜堰區(qū) | 581 |
183 | 泰州學院01專業(yè)組(不限) | 泰州市興化市 | 551 |
184 | 泰州學院01專業(yè)組(不限) | 泰州市靖江市 | 553 |
185 | 泰州學院01專業(yè)組(不限) | 泰州市泰興市 | 557 |
186 | 泰州學院01專業(yè)組(不限) | 宿遷市宿豫區(qū) | 565 |
187 | 泰州學院01專業(yè)組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 553 |
188 | 泰州學院01專業(yè)組(不限) | 宿遷市泗陽縣 | 539 |
189 | 泰州學院01專業(yè)組(不限) | 宿遷市泗洪縣 | 553 |
江蘇省2023年普通高校招生普通類本科提前批次鄉(xiāng)村教師計劃平行志愿投檔線(物理類)
序號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 定向地區(qū) | 投檔 最低分 |
1 | 南京信息工程大學07專業(yè)組(不限) | 南京市高淳區(qū) | 616 |
2 | 南京信息工程大學07專業(yè)組(不限) | 連云港市贛榆區(qū) | 598 |
3 | 南京信息工程大學07專業(yè)組(不限) | 連云港市東??h | 574 |
4 | 南京信息工程大學07專業(yè)組(不限) | 連云港市灌云縣 | 570 |
5 | 南京信息工程大學07專業(yè)組(不限) | 連云港市灌南縣 | 569 |
6 | 南京信息工程大學07專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 595 |
7 | 南京信息工程大學07專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 608 |
8 | 南京信息工程大學08專業(yè)組(化學) | 南通市通州區(qū) | 619 |
9 | 南京信息工程大學08專業(yè)組(化學) | 南通市海安市 | 607 |
10 | 南京信息工程大學08專業(yè)組(化學) | 南通市如東縣 | 582 |
11 | 南京信息工程大學08專業(yè)組(化學) | 南通市啟東市 | 620 |
12 | 南京信息工程大學08專業(yè)組(化學) | 南通市如皋市 | 619 |
13 | 南京信息工程大學08專業(yè)組(化學) | 宿遷市宿豫區(qū) | 589 |
14 | 南京信息工程大學08專業(yè)組(化學) | 宿遷市沭陽縣 | 601 |
15 | 南京信息工程大學08專業(yè)組(化學) | 宿遷市泗陽縣 | 601 |
16 | 南京信息工程大學08專業(yè)組(化學) | 宿遷市泗洪縣 | 582 |
17 | 南京信息工程大學09專業(yè)組(化學或地理) | 蘇州市太倉市 | 595 |
18 | 南京信息工程大學09專業(yè)組(化學或地理) | 連云港市贛榆區(qū) | 587 |
19 | 南京信息工程大學09專業(yè)組(化學或地理) | 連云港市東??h | 557 |
20 | 南京信息工程大學09專業(yè)組(化學或地理) | 連云港市灌云縣 | 558 |
21 | 南京信息工程大學09專業(yè)組(化學或地理) | 連云港市灌南縣 | 565 |
22 | 南京曉莊學院08專業(yè)組(不限) | 南京市六合區(qū) | 597 |
23 | 南京曉莊學院08專業(yè)組(不限) | 南京市高淳區(qū) | 569 |
24 | 南京曉莊學院08專業(yè)組(不限) | 無錫市江陰市 | 603 |
25 | 南京曉莊學院08專業(yè)組(不限) | 無錫市宜興市 | 601 |
26 | 南京曉莊學院08專業(yè)組(不限) | 淮安市漣水縣 | 583 |
27 | 南京曉莊學院08專業(yè)組(不限) | 淮安市金湖縣 | 571 |
28 | 南京曉莊學院08專業(yè)組(不限) | 鹽城市濱海縣 | 587 |
29 | 南京曉莊學院08專業(yè)組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 578 |
30 | 南京曉莊學院08專業(yè)組(不限) | 鹽城市建湖縣 | 596 |
31 | 南京曉莊學院08專業(yè)組(不限) | 鹽城市東臺市 | 581 |
32 | 南京曉莊學院08專業(yè)組(不限) | 揚州市邗江區(qū) | 601 |
33 | 南京曉莊學院08專業(yè)組(不限) | 揚州市江都區(qū) | 590 |
34 | 南京曉莊學院08專業(yè)組(不限) | 揚州市寶應(yīng)縣 | 581 |
35 | 南京曉莊學院08專業(yè)組(不限) | 揚州市儀征市 | 595 |
36 | 南京曉莊學院08專業(yè)組(不限) | 揚州市高郵市 | 568 |
37 | 南京曉莊學院08專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市丹陽市 | 576 |
38 | 南京曉莊學院08專業(yè)組(不限) | 宿遷市宿豫區(qū) | 580 |
39 | 南京曉莊學院08專業(yè)組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 594 |
40 | 南京曉莊學院08專業(yè)組(不限) | 宿遷市泗陽縣 | 566 |
41 | 南京曉莊學院08專業(yè)組(不限) | 宿遷市泗洪縣 | 567 |
42 | 南京曉莊學院09專業(yè)組(化學或生物) | 南京市高淳區(qū) | 585 |
43 | 南京曉莊學院09專業(yè)組(化學或生物) | 連云港市贛榆區(qū) | 583 |
44 | 南京曉莊學院09專業(yè)組(化學或生物) | 連云港市東海縣 | 555 |
45 | 南京曉莊學院09專業(yè)組(化學或生物) | 連云港市灌云縣 | 546 |
46 | 南京曉莊學院09專業(yè)組(化學或生物) | 連云港市灌南縣 | 567 |
47 | 南京曉莊學院09專業(yè)組(化學或生物) | 淮安市淮陰區(qū) | 567 |
48 | 南京曉莊學院09專業(yè)組(化學或生物) | 淮安市金湖縣 | 559 |
49 | 南京曉莊學院10專業(yè)組(化學或地理) | 淮安市漣水縣 | 574 |
50 | 南京曉莊學院10專業(yè)組(化學或地理) | 淮安市金湖縣 | 559 |
51 | 南京曉莊學院10專業(yè)組(化學或地理) | 鹽城市鹽都區(qū) | 603 |
52 | 南京曉莊學院10專業(yè)組(化學或地理) | 鹽城市響水縣 | 604 |
53 | 南京曉莊學院10專業(yè)組(化學或地理) | 鹽城市濱海縣 | 573 |
54 | 南京曉莊學院10專業(yè)組(化學或地理) | 鹽城市建湖縣 | 594 |
55 | 南京曉莊學院10專業(yè)組(化學或地理) | 鹽城市東臺市 | 576 |
56 | 南京曉莊學院10專業(yè)組(化學或地理) | 宿遷市泗陽縣 | 563 |
57 | 南京曉莊學院11專業(yè)組(思想政治) | 徐州市豐縣 | 531 |
58 | 南京曉莊學院11專業(yè)組(思想政治) | 淮安市金湖縣 | 546 |
59 | 南京曉莊學院11專業(yè)組(思想政治) | 宿遷市泗陽縣 | 558 |
60 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 南京市浦口區(qū) | 629 |
61 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 南京市高淳區(qū) | 602 |
62 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 無錫市江陰市 | 595 |
63 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 徐州市賈汪區(qū) | 564 |
64 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 徐州市銅山區(qū) | 579 |
65 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 徐州市豐縣 | 555 |
66 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 徐州市沛縣 | 540 |
67 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 徐州市睢寧縣 | 531 |
68 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 徐州市邳州市 | 583 |
69 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 蘇州市常熟市 | 636 |
70 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 蘇州市張家港市 | 608 |
71 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 蘇州市太倉市 | 582 |
72 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 南通市通州區(qū) | 597 |
73 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 南通市海安市 | 585 |
74 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 南通市如東縣 | 579 |
75 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 南通市如皋市 | 602 |
76 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 南通市海門區(qū) | 581 |
77 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 連云港市贛榆區(qū) | 582 |
78 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 連云港市東??h | 548 |
79 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 連云港市灌云縣 | 542 |
80 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 連云港市灌南縣 | 568 |
81 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 鹽城市濱??h | 583 |
82 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 鹽城市阜寧縣 | 583 |
83 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 鹽城市建湖縣 | 598 |
84 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 鹽城市東臺市 | 594 |
85 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 569 |
86 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 597 |
87 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 泰州市海陵區(qū) | 616 |
88 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 泰州市姜堰區(qū) | 616 |
89 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 泰州市興化市 | 577 |
90 | 江蘇第二師范學院08專業(yè)組(不限) | 泰州市靖江市 | 595 |
91 | 江蘇第二師范學院09專業(yè)組(化學) | 南京市高淳區(qū) | 592 |
92 | 江蘇第二師范學院09專業(yè)組(化學) | 無錫市惠山區(qū) | 625 |
93 | 江蘇第二師范學院09專業(yè)組(化學) | 無錫市宜興市 | 603 |
94 | 江蘇第二師范學院09專業(yè)組(化學) | 淮安市淮陰區(qū) | 561 |
95 | 江蘇第二師范學院09專業(yè)組(化學) | 淮安市漣水縣 | 572 |
96 | 江蘇第二師范學院09專業(yè)組(化學) | 淮安市金湖縣 | 552 |
97 | 江蘇第二師范學院09專業(yè)組(化學) | 揚州市江都區(qū) | 595 |
98 | 江蘇第二師范學院09專業(yè)組(化學) | 揚州市儀征市 | 587 |
99 | 江蘇第二師范學院09專業(yè)組(化學) | 揚州市高郵市 | 565 |
100 | 江蘇第二師范學院09專業(yè)組(化學) | 鎮(zhèn)江市揚中市 | 526 |
101 | 江蘇第二師范學院09專業(yè)組(化學) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 558 |
102 | 江蘇第二師范學院09專業(yè)組(化學) | 泰州市姜堰區(qū) | 613 |
103 | 江蘇第二師范學院09專業(yè)組(化學) | 泰州市興化市 | 570 |
104 | 江蘇第二師范學院09專業(yè)組(化學) | 泰州市靖江市 | 596 |
105 | 江蘇第二師范學院10專業(yè)組(化學或生物) | 鹽城市鹽都區(qū) | 608 |
106 | 江蘇第二師范學院10專業(yè)組(化學或生物) | 鹽城市響水縣 | 581 |
107 | 江蘇第二師范學院10專業(yè)組(化學或生物) | 鹽城市濱海縣 | 564 |
108 | 江蘇第二師范學院10專業(yè)組(化學或生物) | 鹽城市阜寧縣 | 570 |
109 | 江蘇第二師范學院10專業(yè)組(化學或生物) | 鹽城市建湖縣 | 591 |
110 | 江蘇第二師范學院10專業(yè)組(化學或生物) | 鹽城市東臺市 | 593 |
111 | 江蘇第二師范學院10專業(yè)組(化學或生物) | 宿遷市宿豫區(qū) | 569 |
112 | 江蘇第二師范學院10專業(yè)組(化學或生物) | 宿遷市沭陽縣 | 582 |
113 | 江蘇第二師范學院10專業(yè)組(化學或生物) | 宿遷市泗陽縣 | 561 |
114 | 江蘇第二師范學院10專業(yè)組(化學或生物) | 宿遷市泗洪縣 | 566 |
