想要報考財經(jīng)類高校的同學們肯定都聽說過“兩財一貿(mào)”,那么這兩財一貿(mào)到底指的是哪些學校呢?這些學校在我國財經(jīng)類院校中的地位又是怎么樣呢?今天小編就來為大家詳細介紹一下。
兩財一貿(mào)指的是哪個學校
兩財一貿(mào)指的是:上海財經(jīng)大學、中央財經(jīng)大學、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學這三所高校。
海財經(jīng)大學、中央財經(jīng)大學和對外經(jīng)濟貿(mào)易大學這三所大學均為我國的211大學,擁有著出色的雙一流學科,不僅全國排名始終穩(wěn)居財經(jīng)類一線地位,同時各地高考的收分線也是非常高的,在吃香的同時競爭也是十分激烈的。
兩財一貿(mào)有多厲害
下面呢,我們就從多個角度來考察一下,兩財一貿(mào)這三所大學到底有多厲害,各位同學們不妨參考一下;
1、全國排名
序號 | 學校名稱 | 省市 | 學校類型 | 2022軟科全國排名 |
1 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 財經(jīng) | 財1(33) |
2 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 | 財經(jīng) | 財2(44) |
3 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 財經(jīng) | 財3(47) |
2、2022年各校各省錄取分數(shù)線
《上海財經(jīng)大學》
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 645/3241 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 639/3881 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 678/1498 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 676/1658 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 618/4687 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 623/3705 |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 614/5569 |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 616/925 |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 628/422 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 588/4129 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 552/2157 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 577/2870 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項計劃 | 609/1029 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 599/1441 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 645/1685 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 648/1392 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 629/264 |
2022 | 黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 609/1077 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 579/2974 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 600/119 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 567/4103 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 566/4276 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 565/4410 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 620/5628 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 597/1205 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 普通類 | 653/7102 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 中外合作辦學 | 659/4685 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 625/4396 |
2022 | 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 621/5330 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 603/547 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 627/3225 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 614/591 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 607/3684 |
2022 | 江西 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 601/4678 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 599/681 |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 普通類 | 620/7042 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 613/9522 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 601/1118 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 611/5417 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 國家專項計劃 | 582/14061 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 611/704 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 620/3716 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 614/414 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 594/1383 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 634/5295 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 605/1187 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 608/3214 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 619/588 |
2022 | 廣西 | 高校專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 598/1548 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 744/494 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 727/767 |
2022 | 海南 | 國家專項計劃本科批 | 綜合 | 普通類 | 665/3283 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 626/2217 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 648/668 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 619/368 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 649/3127 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 614/760 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 589/3311 |
2022 | 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 587/3532 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 少數(shù)民族預科班 | 549/9999 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 635/445 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 639/2359 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 643/775 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 643/986 |
2022 | 陜西 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 614/2895 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 613/216 |
2022 | 陜西 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 600/437 |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通類 | 558/3330 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 555/3663 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 565/424 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 512/1120 |
2022 | 青海 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 489/1856 |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 526/1689 |
2022 | 寧夏 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 515/2217 |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 556/- |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 555/- |
《中央財經(jīng)大學》
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2022 | 安徽 | 本一 | 理科 | 618 | 5908 |
2022 | 安徽 | 本一 | 理科 | 608 | 8318 |
2022 | 安徽 | 本一 | 文科 | 590 | 1302 |
2022 | 北京 | 本科 | 綜合 | 649 | 2850 |
2022 | 北京 | 本科 | 綜合 | 642 | 3533 |
2022 | 北京 | 本科 | 綜合 | 636 | 4186 |
2022 | 福建 | 本科 | 物理 | 623 | 3822 |
2022 | 福建 | 本科 | 歷史 | 604 | 1014 |
2022 | 甘肅 | 本一 | 文科 | 564 | 460 |
2022 | 甘肅 | 本一 | 理科 | 541 | 5367 |
2022 | 廣東 | 本科 | 物理 | 629 | 7117 |
2022 | 廣東 | 本科 | 物理 | 618 | 11418 |
2022 | 廣東 | 本科 | 歷史 | 597 | 1954 |
2022 | 廣西 | 本一 | 文科 | 598 | 1548 |
2022 | 廣西 | 本一 | 理科 | 591 | 5490 |
2022 | 貴州 | 本一 | 文科 | 629 | 624 |
2022 | 貴州 | 本一 | 理科 | 585 | 3759 |
2022 | 海南 | 本科 | 綜合 | 713 | 1105 |
2022 | 海南 | 本科 | 綜合 | 708 | 1254 |
2022 | 河北 | 本科 | 歷史 | 621 | 700 |
2022 | 河北 | 本科 | 物理 | 620 | 4276 |
2022 | 河南 | 本一 | 理科 | 615 | 8816 |
2022 | 河南 | 本一 | 理科 | 601 | 14755 |
2022 | 河南 | 本一 | 文科 | 595 | 1573 |
2022 | 黑龍江 | 本一A | 理科 | 590 | 2123 |
2022 | 黑龍江 | 本一A | 文科 | 572 | 443 |
2022 | 湖北 | 本科 | 物理 | 609 | 5875 |
2022 | 湖北 | 本科 | 歷史 | 599 | 1409 |
2022 | 湖北 | 本科 | 物理 | 595 | 9556 |
2022 | 湖北 | 本科 | 物理 | 593 | 10157 |
2022 | 湖北 | 本科 | 歷史 | 592 | 1927 |
2022 | 湖南 | 本科 | 物理 | 615 | 4583 |
2022 | 湖南 | 本科 | 歷史 | 605 | 709 |
2022 | 湖南 | 本科 | 物理 | 603 | 7411 |
2022 | 湖南 | 本科 | 歷史 | 590 | 1644 |
2022 | 江蘇 | 本科 | 物理 | 616 | 6923 |
2022 | 江蘇 | 本科 | 歷史 | 595 | 1385 |
2022 | 江西 | 本一 | 理科 | 605 | 4009 |
2022 | 江西 | 本一 | 文科 | 598 | 707 |
2022 | 江西 | 本一 | 理科 | 588 | 7446 |
2022 | 遼寧 | 本科 | 物理 | 641 | 2110 |
2022 | 遼寧 | 本科 | 歷史 | 619 | 503 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本一A | 理科 | 566 | 3720 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本一B | 文科 | 552 | 868 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本一A | 文科 | 549 | 968 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本一B | 理科 | 533 | 7727 |
2022 | 寧夏 | 本一 | 文科 | 560 | 328 |
2022 | 寧夏 | 本一 | 理科 | 513 | 2322 |
2022 | 青海 | 本一 | 文科 | 534 | 267 |
2022 | 青海 | 本一 | 理科 | 431 | 5151 |
2022 | 山東 | 1段 | 綜合 | 623 | 6116 |
2022 | 山東 | 1段 | 綜合 | 615 | 8639 |
2022 | 山西 | 本一A | 理科 | 594 | 3349 |
2022 | 山西 | 本一A | 文科 | 573 | 820 |
2022 | 陜西 | 本一 | 理科 | 610 | 3254 |
2022 | 陜西 | 本一 | 文科 | 594 | 579 |
2022 | 上海 | 本科 | 綜合 | 565 | 4410 |
2022 | 上海 | 本科 | 綜合 | 563 | 4727 |
2022 | 四川 | 本一 | 理科 | 632 | 6511 |
2022 | 四川 | 本一 | 理科 | 627 | 7847 |
2022 | 四川 | 本一 | 文科 | 613 | 816 |
2022 | 天津 | 本科A | 綜合 | 670 | 2271 |
2022 | 天津 | 本科A | 綜合 | 667 | 2606 |
2022 | 新疆 | 本一 | 理科 | 552 | 1482 |
2022 | 新疆 | 本一 | 文科 | 541 | 355 |
2022 | 云南 | 本一 | 文科 | 648 | 573 |
2022 | 云南 | 本一 | 文科 | 638 | 1049 |
2022 | 云南 | 本一 | 理科 | 628 | 3573 |
2022 | 云南 | 本一 | 理科 | 610 | 6447 |
2022 | 浙江 | 1段 | 綜合 | 650 | 8222 |
2022 | 重慶 | 本科 | 歷史 | 611 | 559 |
2022 | 重慶 | 本科 | 物理 | 597 | 6553 |
《對外經(jīng)濟貿(mào)易大學》
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 618/5886 |
2022 | 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 615/6683 |
2022 | 安徽 | 本科提前批 | 理科 | 小語種 | 618/5966 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 594/978 |
2022 | 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 591/1223 |
2022 | 安徽 | 本科提前批 | 文科 | 小語種 | 593/1097 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 653/2465 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 643/3428 |
2022 | 北京 | 本科提前批A段 | 綜合 | 普通類 | 634/4400 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 620/4307 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 606/906 |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通類 | 556/3556 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 554/3768 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 566/402 |
2022 | 甘肅 | 本科提前批B段 | 文科 | 普通類 | 555/677 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 628/7231 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 627/7685 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 物理類 | 普通類 | 624/8929 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 599/1690 |
2022 | 廣東 | 本科提前批 | 歷史類 | 普通類 | 592/2394 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 591/5490 |
2022 | 廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 571/9221 |
2022 | 廣西 | 高校專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 554/13380 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 預科 | 572/9028 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 608/1005 |
2022 | 廣西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 607/1049 |
2022 | 廣西 | 高校專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 604/1200 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 預科 | 552/6792 |
2022 | 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 581/4283 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 566/6545 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 627/684 |
2022 | 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 620/1010 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 720/933 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 702/1451 |
2022 | 海南 | 國家專項計劃本科批 | 綜合 | 普通類 | 678/2493 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 621/4073 |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 603/8730 |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 623/598 |
2022 | 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 602/1931 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 618/7814 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 602/1051 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 584/2564 |
2022 | 黑龍江 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 577/3152 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 575/390 |
2022 | 黑龍江 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 560/716 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 608/6096 |
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 物理類 | 普通類 | 595/9556 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 少數(shù)民族預科班 | 604/7089 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 國家專項計劃 | 578/15658 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 598/1480 |
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | 普通類 | 588/2271 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 少數(shù)民族預科班 | 594/1769 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 591/2007 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 613/5050 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 611/5469 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 國家專項計劃 | 591/11351 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 601/932 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 587/1951 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 616/6923 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 615/7287 |
2022 | 江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | 普通類 | 611/8736 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 596/1300 |
2022 | 江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | 普通類 | 593/1585 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 602/4456 |
2022 | 江西 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 597/5496 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 593/949 |
2022 | 江西 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 588/1223 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 640/2217 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 619/503 |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 519/2022 |
2022 | 寧夏 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 468/5647 |
2022 | 寧夏 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 568/230 |
2022 | 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 560/328 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 361/12797 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 預科班 | 509/1210 |
2022 | 青海 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 512/520 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 486/1029 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 預科班 | 523/370 |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合 | 普通類 | 626/5205 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 576/6154 |
2022 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 535/4010 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 596/5019 |
2022 | 陜西 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 587/6324 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 604/363 |
2022 | 陜西 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 588/748 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 565/4410 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合 | 普通類 | 562/4877 |
2022 | 四川 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 629/7294 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 629/7294 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 616/664 |
2022 | 四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 599/1878 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 673/1931 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 672/2047 |
2022 | 天津 | 本科提前批A段 | 綜合 | 普通類 | 646/5557 |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 548/- |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 539/- |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 629/3448 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 629/3448 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 650/510 |
2022 | 云南 | 本科一批預科 | 文科 | 普通類 | 635/1254 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 普通類 | 644/11208 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 621/2751 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 614/482 |
中國財經(jīng)類最好大學排名榜【校友會版】
根據(jù)全國第三方大學評價機構艾瑞深校友會網(wǎng)(Cuaa.Net)正式發(fā)布《2022校友會中國大學排名榜》數(shù)據(jù)顯示,我國公辦性質(zhì)的財經(jīng)類大學本次共有54所高校入選并參與了評估,其中“中南財經(jīng)政法大學”雄居2022中國財經(jīng)類大學排名第一位,其次分別是:上海財經(jīng)大學、西南財經(jīng)大學,以下是這54所財經(jīng)類大學的具體排名情況;
財經(jīng)類院校排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
TOP.1 | 中南財經(jīng)政法大學 | 46 | 6★ | 世界高水平大學 |
TOP.2 | 上海財經(jīng)大學 | 59 | 6★ | 世界高水平大學 |
TOP.3 | 西南財經(jīng)大學 | 62 | 5★ | 中國一流大學 |
TOP.4 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 79 | 5★ | 中國一流大學 |
TOP.5 | 東北財經(jīng)大學 | 92 | 5★ | 中國一流大學 |
TOP.6 | 中央財經(jīng)大學 | 96 | 5★ | 中國一流大學 |
TOP.7 | 江西財經(jīng)大學 | 101 | 5★ | 中國一流大學 |
TOP.8 | 浙江工商大學 | 115 | 4★ | 中國高水平大學 |
TOP.9 | 山東財經(jīng)大學 | 128 | 4★ | 中國高水平大學 |
TOP.10 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 129 | 4★ | 中國高水平大學 |
TOP.11 | 北京工商大學 | 136 | 4★ | 中國高水平大學 |
TOP.12 | 山西財經(jīng)大學 | 149 | 4★ | 中國高水平大學 |
TOP.13 | 天津財經(jīng)大學 | 155 | 4★ | 中國高水平大學 |
TOP.14 | 浙江財經(jīng)大學 | 194 | 4★ | 中國高水平大學 |
TOP.15 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 197 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
TOP.16 | 重慶工商大學 | 211 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
TOP.17 | 南京財經(jīng)大學 | 216 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
TOP.18 | 云南財經(jīng)大學 | 216 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
TOP.19 | 湖北經(jīng)濟學院 | 222 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
TOP.20 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 226 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
TOP.21 | 安徽財經(jīng)大學 | 240 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
TOP.22 | 廣東財經(jīng)大學 | 244 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
TOP.23 | 河南財經(jīng)政法大學 | 246 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
TOP.24 | 吉林財經(jīng)大學 | 246 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
TOP.25 | 天津商業(yè)大學 | 250 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
TOP.26 | 貴州財經(jīng)大學 | 256 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
TOP.27 | 南京審計大學 | 266 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
TOP.28 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 268 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
TOP.29 | 新疆財經(jīng)大學 | 281 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
TOP.30 | 上海立信會計金融學院 | 293 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
TOP.31 | 湖南工商大學 | 306 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
TOP.32 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 307 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
TOP.33 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 309 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
TOP.34 | 蘭州財經(jīng)大學 | 309 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
TOP.35 | 廣西財經(jīng)學院 | 312 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
TOP.36 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 330 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
TOP.37 | 廣東金融學院 | 334 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
TOP.38 | 北京物資學院 | 334 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
TOP.39 | 西安財經(jīng)大學 | 346 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
TOP.40 | 上海商學院 | 353 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
TOP.41 | 山東工商學院 | 377 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
TOP.42 | 河北金融學院 | 398 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
TOP.43 | 銅陵學院 | 398 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
TOP.44 | 福建江夏學院 | 398 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
TOP.45 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 427 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
TOP.46 | 吉林工商學院 | 437 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
TOP.47 | 上海海關學院 | 452 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
TOP.48 | 桂林旅游學院 | 482 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
TOP.49 | 河南財政金融學院 | 490 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
TOP.50 | 武漢商學院 | 490 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
TOP.51 | 哈爾濱金融學院 | 490 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
TOP.52 | 山東管理學院 | 490 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
TOP.53 | 貴州商學院 | 506 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
TOP.54 | 福建商學院 | 509 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
全國最頂尖的財經(jīng)類院校是兩財一貿(mào)嗎
從以上的排名信息中我們可以看到,在我國眾多的財經(jīng)類大學中,兩財一貿(mào)(上海財經(jīng)大學、中央財經(jīng)大學、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學)是處于頂尖水平和領先行列的,因此可以說兩財一貿(mào)是全國最頂尖的財經(jīng)類院校之一,非常值得有實力、有興趣的同學來報考。
注:想要了解更多更全面更準確的最新高考資訊,請持續(xù)關注本站“高考資訊”欄目更新,為您保駕護航,高效備考!