說起國內頂尖大學一定少不了985和211工程高校,畢竟在各項實力和發(fā)展上都是非常有口碑和知名度的,所以說在這里就一起看下985和211大學是什么意思呢?其都指哪些學校呢?為此小編也再這里為大家整理了2024年全國985和211一覽表最新排名情況!
985211是什么意思是指哪些學校
1、985工程:是指中國共產(chǎn)黨和中華人民共和國國務院在世紀之交為建設具有世界先進水平的一流大學而作出的重大決策。首批“985工程”建設高校共9所(即:九校聯(lián)盟),即北京大學、清華大學、中國科學技術大學、復旦大學、上海交通大學、西安交通大學、南京大學、浙江大學、哈爾濱工業(yè)大學,獲批建設的“985工程”高??傆?9所。
2、211工程:是指面向21世紀、重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程。于1995年11月經(jīng)國務院批準后正式啟動。其更是中國政府實施“科教興國”戰(zhàn)略的重大舉措、中華民族面對世紀之交的中國國內外形勢而作出的發(fā)展高等教育的重大決策。目前來說211工程大學一共有116所。
全國985和211一覽表最新2024
1、校友會2024中國985工程大學排名
名次 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 8★ | 世界一流大學 |
2 | 清華大學 | 8★ | 世界一流大學 |
3 | 復旦大學 | 8★ | 世界一流大學 |
4 | 浙江大學 | 8★ | 世界一流大學 |
5 | 上海交通大學 | 8★ | 世界一流大學 |
6 | 南京大學 | 8★ | 世界一流大學 |
7 | 華中科技大學 | 8★ | 世界一流大學 |
8 | 中國科學技術大學 | 8★ | 世界一流大學 |
9 | 南開大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
10 | 武漢大學 | 8★ | 世界一流大學 |
11 | 中國人民大學 | 8★ | 世界一流大學 |
12 | 中山大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
14 | 西安交通大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
14* | 北京師范大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
15 | 山東大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
16 | 同濟大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
17 | 北京航空航天大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
18 | 四川大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
19 | 廈門大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
20 | 天津大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
21 | 東南大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
22 | 西北工業(yè)大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
23 | 華南理工大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
24 | 北京理工大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
24* | 華東師范大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
25 | 吉林大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
26 | 大連理工大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
27 | 中南大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
28 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
29 | 東北大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
29* | 電子科技大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
31 | 湖南大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
32 | 重慶大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
33 | 蘭州大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
45 | 中國海洋大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
52 | 西北農(nóng)林科技大學 | 5★ | 中國一流大學 |
80 | 中央民族大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
2、校友會2024中國211工程大學排名
排名 | 學校名稱 | 總分 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 100 | 世界一流大學 |
2 | 清華大學 | 99.37 | 世界一流大學 |
3 | 復旦大學 | 79.63 | 世界一流大學 |
4 | 浙江大學 | 79.59 | 世界一流大學 |
5 | 上海交通大學 | 79.1 | 世界一流大學 |
6 | 南京大學 | 76.05 | 世界一流大學 |
7 | 華中科技大學 | 75.85 | 世界一流大學 |
8 | 中國科學技術大學 | 75.5 | 世界一流大學 |
9 | 南開大學 | 74.42 | 世界知名高水平大學 |
10 | 武漢大學 | 74.41 | 世界一流大學 |
11 | 中國人民大學 | 73.97 | 世界一流大學 |
12 | 中山大學 | 73.63 | 世界知名高水平大學 |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 73.51 | 世界知名高水平大學 |
14 | 西安交通大學 | 72.84 | 世界知名高水平大學 |
14* | 北京師范大學 | 72.84 | 世界知名高水平大學 |
15 | 山東大學 | 71.33 | 世界知名高水平大學 |
16 | 同濟大學 | 70.46 | 世界知名高水平大學 |
17 | 北京航空航天大學 | 69.44 | 世界知名高水平大學 |
18 | 四川大學 | 69.26 | 世界知名高水平大學 |
19 | 廈門大學 | 69.19 | 世界知名高水平大學 |
20 | 天津大學 | 69.13 | 世界知名高水平大學 |
21 | 東南大學 | 68.39 | 世界知名高水平大學 |
22 | 西北工業(yè)大學 | 67.48 | 世界知名高水平大學 |
23 | 華南理工大學 | 67.41 | 世界高水平大學 |
24 | 北京理工大學 | 67.32 | 世界知名高水平大學 |
24* | 華東師范大學 | 67.32 | 世界高水平大學 |
25 | 吉林大學 | 67.25 | 世界知名高水平大學 |
26 | 大連理工大學 | 66.62 | 世界高水平大學 |
27 | 中南大學 | 66.61 | 世界知名高水平大學 |
28 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 66.39 | 世界知名高水平大學 |
29 | 東北大學 | 66.38 | 世界高水平大學 |
29 | 電子科技大學 | 66.38 | 世界高水平大學 |
31 | 湖南大學 | 66.31 | 世界高水平大學 |
32 | 重慶大學 | 66.21 | 世界高水平大學 |
32* | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 66.21 | 世界知名高水平大學 |
33 | 蘭州大學 | 66.2 | 世界高水平大學 |
34 | 北京科技大學 | 65.15 | 世界高水平大學 |
35 | 武漢理工大學 | 64.86 | 世界高水平大學 |
36 | 西南大學 | 64.82 | 世界高水平大學 |
37 | 南京理工大學 | 64.76 | 世界高水平大學 |
38 | 暨南大學 | 64.67 | 中國一流大學 |
39 | 蘇州大學 | 64.58 | 中國一流大學 |
40 | 北京交通大學 | 64.55 | 中國一流大學 |
41 | 華東理工大學 | 64.52 | 中國一流大學 |
42 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 64.44 | 中國一流大學 |
43 | 西安電子科技大學 | 64.29 | 中國一流大學 |
44 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 64.26 | 中國一流大學 |
45 | 中國海洋大學 | 64.03 | 世界高水平大學 |
46 | 北京郵電大學 | 63.93 | 世界高水平大學 |
47 | 南昌大學 | 63.92 | 中國一流大學 |
47* | 華中師范大學 | 63.92 | 中國一流大學 |
49 | 南京航空航天大學 | 63.85 | 中國一流大學 |
50 | 江南大學 | 63.64 | 中國一流大學 |
51 | 中南財經(jīng)政法大學 | 63.59 | 世界高水平大學 |
51* | 南京師范大學 | 63.59 | 中國一流大學 |
52 | 西北農(nóng)林科技大學 | 63.55 | 中國一流大學 |
53 | 上海財經(jīng)大學 | 63.45 | 世界高水平大學 |
54 | 合肥工業(yè)大學 | 63.36 | 中國一流大學 |
55 | 北京化工大學 | 63.23 | 中國一流大學 |
55* | 湖南師范大學 | 63.23 | 中國一流大學 |
56 | 西南交通大學 | 63.21 | 中國一流大學 |
58 | 鄭州大學 | 63.2 | 中國一流大學 |
58* | 東北師范大學 | 63.2 | 中國一流大學 |
59 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 63.01 | 中國一流大學 |
59* | 華南師范大學 | 63.01 | 中國一流大學 |
60 | 哈爾濱工程大學 | 62.99 | 中國一流大學 |
61 | 河海大學 | 62.98 | 世界高水平大學 |
62 | 北京工業(yè)大學 | 62.96 | 中國高水平大學 |
64 | 西北大學 | 62.93 | 中國一流大學 |
66 | 福州大學 | 62.91 | 中國高水平大學 |
68 | 中國礦業(yè)大學 | 62.9 | 世界高水平大學 |
69 | 中國石油大學(北京) | 62.89 | 世界高水平大學 |
70 | 北京林業(yè)大學 | 62.84 | 世界高水平大學 |
71 | 上海大學 | 62.81 | 中國一流大學 |
71* | 中國政法大學 | 62.81 | 世界高水平大學 |
73 | 西南財經(jīng)大學 | 62.79 | 中國一流大學 |
75 | 中國地質大學(武漢) | 62.74 | 世界高水平大學 |
79 | 中國石油大學(華東) | 62.63 | 中國一流大學 |
79* | 陜西師范大學 | 62.63 | 中國高水平大學 |
79* | 中國傳媒大學 | 62.63 | 世界高水平大學 |
80 | 中央民族大學 | 62.46 | 世界高水平大學 |
80* | 北京外國語大學 | 62.46 | 世界高水平大學 |
81 | 東華大學 | 62.44 | 中國一流大學 |
82 | 安徽大學 | 62.38 | 中國高水平大學 |
84 | 貴州大學 | 62.34 | 中國高水平大學 |
88 | 云南大學 | 62.25 | 中國一流大學 |
93 | 中央財經(jīng)大學 | 62.1 | 中國一流大學 |
96 | 東北林業(yè)大學 | 62.02 | 中國高水平大學 |
97 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 62.01 | 中國高水平大學 |
98 | 遼寧大學 | 61.92 | 中國高水平大學 |
99* | 天津醫(yī)科大學 | 61.91 | 中國高水平大學 |
101 | 長安大學 | 61.85 | 中國高水平大學 |
102 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 61.82 | 中國高水平大學 |
105 | 中國地質大學(北京) | 61.77 | 中國高水平大學 |
105* | 北京中醫(yī)藥大學 | 61.77 | 世界高水平大學 |
106* | 中國藥科大學 | 61.68 | 中國一流大學 |
108 | 華北電力大學 | 61.64 | 中國高水平大學 |
110 | 太原理工大學 | 61.57 | 中國高水平大學 |
111* | 北京體育大學 | 61.56 | 世界高水平大學 |
112 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 61.53 | 中國高水平大學 |
112* | 上海外國語大學 | 61.53 | 中國一流大學 |
114 | 河北工業(yè)大學 | 61.47 | 中國高水平大學 |
117 | 廣西大學 | 61.44 | 中國高水平大學 |
117 | 內蒙古大學 | 61.44 | 中國高水平大學 |
128 | 大連海事大學 | 61.35 | 中國高水平大學 |
148 | 海南大學 | 61.09 | 區(qū)域一流大學 |
169 | 寧夏大學 | 60.91 | 區(qū)域一流大學 |
174 | 新疆大學 | 60.88 | 中國高水平大學 |
175* | 中央音樂學院 | 60.87 | 世界高水平大學 |
209 | 青海大學 | 60.64 | 區(qū)域一流大學 |
211 | 延邊大學 | 60.63 | 區(qū)域一流大學 |
221 | 石河子大學 | 60.59 | 區(qū)域一流大學 |
227 | 西藏大學 | 60.56 | 區(qū)域一流大學 |
以上內容僅供參考,具體視實際情況為準!